Изменение цен на основные поставки «1С:Предприятия 8»

С 1 июля 2014 года по решению фирмы «1С», принятому на весеннем партнерском семинаре, изменятся цены на основные поставки «1С:Предприятия 8» версий «ПРОФ» и «КОРП». Стоимость вырастет для пользователей программ из России и Белоруссии. Текущие цены действуют до 30 июня 2014 года.

С 1 июля 2014 года стоимость продуктов составит:

Наименование

Стоимость до 30.06.2014, руб.

Стоимость после 01.07.2014, руб.

Для хозрасчетных предприятий с программной защитой
1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ (хозрасчетный план счетов) 12 000 14 400
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ 10 800 13 000
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей 21 600 26 000
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Поставка для розничного распространения 12 600 15 200
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 польз. Поставка для розничного распространения 25 500 30 600
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 14 500 17 400
1С:Документооборот 8 ПРОФ 30 000 36 000
1С:Комплексная автоматизация 8 39 500 47 400
1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 польз.+кл-серв 99 500 119 400
1С:Предпр.8.Комплект прикладных решений на 5 пользователей 35 000 42 000
1С:Предприятие 8. Управление торговлей 14 500 17 400
1С:Розница 8 ПРОФ 10 800 13 000
1С:Управление небольшой фирмой 8 ПРОФ 14 500 17 400
1С:Управление небольшой фирмой 8 на 5 пользователей 25 600 31 800
Для хозрасчетных предприятий с аппаратной защитой (USB)
1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ (хозрасчетный план счетов) (USB) 13 600 17 700
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ (USB) 12 400 16 200
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей (USB) 23 200 30 200
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Поставка для розничного распространения (USB) 14 200 18 500
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 польз. Поставка для розничного распространения (USB) 27 100 35 300
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (USB) 16 100 21 000
1С:Комплексная автоматизация 8 (USB) 41 100 53 500
1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 польз.+кл-серв. (USB) 102 500 133 300
1С:Предпр.8.Комплект прикладных решений на 5 пользователей (USB) 36 600 47 600
1С:Предприятие 8. Управление торговлей (USB) 16 100 21 000
1С:Розница 8 ПРОФ (USB) 12 400 16 200
Для государственных учреждений
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ 12 000 14 400
1С:Бюджетная отчетность 8 28 000 33 600
1С:Свод отчетов 8 ПРОФ 90 000 108 000 
1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 18 000 21 600 
1С:Документооборот государственного учреждения 8 98 000 117 600
1C:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ (USB) 13 600 17 700
1С:Бюджетная отчетность 8 (USB) 29 600 38 500
1С:Свод отчетов 8 ПРОФ (USB) 93 000 120 900
1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 (USB) 19 600 25 500
1С:Государственные и муниципальные закупки 8 230 000 276 000
Для корпоративного рынка с программной защитой
1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП (хозрасчетный план счетов) 28 000 33 600
1С:Бухгалтерия 8 КОРП 28 000 33 600
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП 70 000 84 000
1С:Документооборот 8 КОРП 120 000 144 000
1С:Предпр.8.Управление производственным предприятием 155 000 186 000
1С:Предпр.8.Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер 210 000 252 000
1С:Предпр.8.Управление производственным предприятием для удаленного офиса 35 000 42 000
1С:Предпр.8.Управление производственным предприятием. Лицензия для ноутбука 3 500 4 200
1С:Консолидация 8 70 000 84 000
1С:Консолидация 8. Дополнительные лицензии для ноутбука 3 500 4 200
1С:Консолидация 8 ПРОФ 360 000 432 000
1С:Консолидация 8 ПРОФ. Лицензия для удаленного офиса 36 000 43 200
1С:Консолидация 8 ПРОФ. Лицензия для ноутбука 7 000 8 400
Для корпоративного рынка с аппаратной защитой (USB)
1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП (хозрасчетный план счетов) (USB) 29 600 38 500
1С:Бухгалтерия 8 КОРП (USB) 29 600 38 500
1С:Предпр.8.Управление производственным предприятием (USB) 158 000 205 400
1С:Предпр.8.Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер (USB) 213 000 276 900
1С:Консолидация 8 (USB) 73 000 94 900
1С:Консолидация 8 ПРОФ (USB) 363 000 471 900
Программные продукты для обучения
1С:Предпр.8.Комплект специалиста по разраб.и внедр. 3 300 4 000
1С:Электронное обучение. Конструктор курсов ПРОФ 11 000 13 200
1С:Электронное обучение. Корпоративный университет 81 000 97 200
1С:Электронное обучение. Образовательная организация 40 000 48 000
1С:Электронное обучение. Экзаменатор 10 800 12 700
Технологические поставки
1С:Предприятие. Технология создания внешних компонент 600 750
1С:Сценарное тестирование 8 35 000 42 000
1С:Технология разработки решений 1cFresh 30 000 36 000
1С:Технология публикации решений 1cFresh 60 000 72 000
1С:Предпр.8. Расширение для карманных компьютеров (вкл.лицензию на 5 р.м.) 20 500 24 600
1С:Предпр.8. Расширение для карманных компьютеров.Доп.лиц.на 1 р.м. 1 400 1 700
1С:Предпр.8. Система проектирования прикладных решений 6 000 7 200
1С:Корпоративный инструментальный пакет 8 84 000 100 800
1С:Предпр.8.2.Технологическая поставка 10 800 13 000
1С:Предпр.8.2.Технологическая поставка (USB) 12 400 16 200
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.2z (x86-32) 10 000 12 000
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.2z (x86-64) 30 000 36 000

 

Назад к списку